Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 62 procedure di cui 38 aperte e
        24 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Dep. sent. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Date votazioni | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arredaesse S.r.l. | 344/2025 Nr | 14/10/2025 | PU | Arienti Marco | Giovanetti Caterina | - | A | |||||||
| Asphot Pro Srl | 318/2025 Nr | 01/10/2025 | PU | Pozzoli Michele... | Giovanetti Caterina | - | A | |||||||
| LISSONE FRIGO | 308/2025 Nr | 26/09/2025 | PU | Palermo Maria E... | Caliari Giulia | - | A | |||||||
| LA C2 COMPENSATI CURVATI | 218/2025 Nr | 23/09/2025 | PU | Fiore Ciro | Ambrosio Francesco | - | A | |||||||
| MIDAREX | 242/2025 Nr | 16/09/2025 | PU | Brugnoni Elisab... | Ambrosio Francesco | - | A | |||||||
| DELL'ORTO DANIELE S.A.S. | 215/2025 Nr | 10/09/2025 | PU | Guelpa Silvia | Longobardi Alessandr... | - | A | |||||||
| A&G GROUP | 194/2025 Nr | 15/07/2025 | PU | Cassago Frances... | Fantin Patrizia | - | A | |||||||
| SAN PAOLO COSTRUZIONI | 171/2025 Nr | 01/07/2025 | PU | Bucci Enzo | Fantin Patrizia | - | A | |||||||
| CALZATURIFICIO ROMANO MARTEGANI S.R.L. | 204/2025 Nr | 27/06/2025 | 27/06/2025 | PU | Cardile Alfio A... | Longobardi Alessandr... | - | A | ||||||
| Bravol S.r.l. | 199/2025 Nr | 19/06/2025 | PU | Quadrio Elena | Fantin Patrizia | - | A | |||||||
| LEONE EDITORE SRL | 191/2025 Nr | 18/06/2025 | PU | Bocchino Stefan... | Ambrosio Francesco | - | A | |||||||
| T.O.P. S.r.l. | 157/2025 Nr | 18/06/2025 | PU | Leopizzi Sabrin... | Ambrosio Francesco | - | A | |||||||
| LA PRATERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 182/2025 Nr | 11/06/2025 | PU | Farina Laura Ma... | Giovanetti Caterina | - | A | |||||||
| New Energy | 158/2025 Nr | 23/05/2025 | PU | Brivio Luca | Toppan Arianna | - | A | |||||||
| GARGANTUA COOPERATIVA SOCIALE II | Visualizza PEC | 193/2025 Nr | 02/05/2025 | 02/05/2025 | LCA | Cieli Franca |  1 | A | ||||||
| Rimo Srl in Liquidazione | 108/2025 Nr | 30/04/2025 | PU | Aletto Stefania | Toppan Arianna | - | A | |||||||
| Nonna Pallina Lecco | 57/2025 Nr | 25/03/2025 | PU | Borzomì Frances... | Ambrosio Francesco | - | A | |||||||
| Costa Servizi S.r.l. | 373/2024 Nr | 03/03/2025 | PU | Palma Roberto | Giovanetti Caterina | - | A | |||||||
| A. G . M. Società Cooperativa | Visualizza PEC | 94/2025 Nr | 14/02/2025 | 25/03/2025 | LCA | Capocchi Alessa... |  1 | Vedi | A | |||||
| FOOD MACHINE SERVICE | 49/2025 Nr | 10/02/2025 | PU | Arosio Laura | Toppan Arianna | - | A | 
