Procedure dichiarate
Sono presenti n. 450 procedure di cui 130 aperte e
320 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Dep. sent. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettra 2 S.r.l. | 8/2022 Nr | 21/06/2022 | 21/06/2022 | CR | Leopizzi Sabrin... | Rizzotto Caterina | 3 | C | 12/04/2023 | ||||
HELCA S.R.L. | 7/2022 Nr | 25/05/2022 | 26/05/2022 | CR | Guelpa Silvia | Fantin Patrizia | 2 | C | 10/10/2022 | ||||
La Prateria Societā Cooperativa Sociale Onlus | Visualizza PEC | 6/2022 Nr | 10/05/2022 | CR | Pozzoli Michele... | Giovanetti Caterina | 1 | A | |||||
A.L. SECURITY SRL IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 5/2022 Nr | 27/04/2022 | 27/04/2022 | CPC | ARIZZI LUCIA | Giovanetti Caterina | 1 | Vedi | A | |||
CINI S.N.C. DI NIGRO V. & C. | 4/2022 Nr | 13/04/2022 | CR | Bucci Enzo | Rizzotto Caterina | 1 | C | 03/08/2022 | |||||
MERKUR-ITALIA | 3/2022 Nr | 22/03/2022 | CR | Brivio Luca | Fantin Patrizia | 2 | C | 14/09/2022 | |||||
MECCANICA BASILE SRL | 2/2022 Nr | 16/03/2022 | 16/03/2022 | CR | Borzomė Frances... | Giovanetti Caterina | 2 | C | 26/04/2023 | ||||
P7 SRL - IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 21/2021 Nr | 24/12/2021 | CMo |
BALLARIN MARCO
Vigna Taglianti... | Giovanetti Caterina | 1 | Vedi | A | ||||
RAM SRL | 20/2021 Nr | 21/12/2021 | 21/12/2021 | CR | Guelpa Silvia | Giovanetti Caterina | 2 | C | 04/04/2022 | ||||
A.G. PEDUZZI IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 19/2021 Nr | 30/11/2021 | 30/11/2021 | CMo |
Fumagalli Marco
Brugnoni Elisab... | Giovanetti Caterina | - | A | ||||
EL PRESTINE' | 18/2021 Nr | 01/09/2021 | 01/09/2021 | CR | Corbella Luigi | Longobardi Alessandr... | 1 | C | 24/11/2021 | ||||
ABXYE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 17/2021 Nr | 05/08/2021 | 05/08/2021 | CR | Abbiati Maria C... | Crivelli Alberto | 2 | C | 03/02/2022 | ||||
Vi & Vi Elettronica S.n.c. di Vinicio Falconi e C. | 16/2021 Nr | 03/08/2021 | 05/08/2021 | CR | Arienti Marco | Rizzotto Caterina | 1 | C | 10/02/2023 | ||||
Immobiliare Albatros Srl | 15/2021 Nr | 21/07/2021 | CR | Conforti Ernest... | Giovanetti Caterina | 2 | C | 19/11/2021 | |||||
IRON & STEEL FINANCIAL COMPANY SRL | 13/2021 Nr | 06/07/2021 | 08/07/2021 | CR | Nicosia Giusepp... | Mariconda Gabriella | 2 | C | 08/11/2021 | ||||
ED Costruzioni S.r.l. in Liquidazione | 12/2021 Nr | 05/07/2021 | 05/07/2021 | CR | Vigna Taglianti... | Rizzotto Caterina | 2 | C | 09/02/2022 | ||||
Augenti Group Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 11/2021 Nr | 02/07/2021 | 02/07/2021 | CPLo |
Falco Francesco
Caldarini Carlo | Longobardi Alessandr... | 3 | Vedi | A | |||
Reda S.r.l. in liquidazione | 10/2021 Nr | 21/06/2021 | 21/06/2021 | CR | Palma Roberto | Crivelli Alberto | 2 | C | 24/11/2021 | ||||
IMMOBILIARE VILLA TOYS S.R.L. | 9/2021 Nr | 01/06/2021 | 01/06/2021 | CR | ARIZZI LUCIA | Fantin Patrizia | 2 | C | 09/03/2022 | ||||
LA TRADIZIONALE | Visualizza PEC | 7/2021 Nr | 12/05/2021 | 13/05/2021 | CPLo |
Brivio Luca
Castoldi Michel... | Rizzotto Caterina | 1 | Vedi | A |