Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 32 procedure di cui 16 aperte e
        16 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Dep. sent. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edilplast | 3/2022 Nr | 01/10/2022 | 30/06/2021 | LCA | D'Isanto Andrea | Toppan Arianna |  1 | Vedi | A | ||||
| Multitudo S.C. A R.L. in Liquidazione | 5/2022 Nr | 10/05/2022 | LCA | Sorrentino Pino | - | C | 29/11/2022 | ||||||
| Società Cooperativa Mongibello in Liquidazione | Visualizza PEC | 4/2022 Nr | 10/05/2022 | LCA | Sorrentino Pino | - | Vedi | A | |||||
| ETCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | Visualizza PEC | 1/2022 Nr | 19/01/2022 | LCA | BRAMBILLA SIMON... | Giovanetti Caterina |  1 | Vedi | A | ||||
| SEREGNO DUE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA | Visualizza PEC | 315/2021 Nr | 04/10/2021 | 08/10/2021 | LCA | Besozzi Paolo |  1 | Vedi | A | ||||
| Cooperativa sociale della Brianza | Visualizza PEC | 2/2022 Nr | 29/09/2021 | LCA | Conti Marco | Giovanetti Caterina |  1 | Vedi | A | ||||
| LUCERNA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA | Visualizza PEC | 1/2021 | 15/01/2020 | LCA | Rossano Serenel... | Giovanetti Caterina |  1 | Vedi | A | ||||
| Cooperativa Sociale Città Giardino a r.l. | Visualizza PEC | 277/2019 Nr | 30/08/2019 | LCA | Bordoli Laura E... |  1 | A | ||||||
| Arcidiacono Alba | 12/2018 Vr | 09/01/2019 | 09/01/2019 | Ccsi | Conforti Ernest... | Martini Julie | - | C | 10/01/2019 | ||||
| C.S.M. Cooperativa Sociale Monzese Onlus - Società... | Visualizza PEC | 353/2018 | 09/08/2018 | LCA | Colombo Marco | - | Vedi | A | |||||
| Coop.di Consumo L'Economia a r.l. in liquidazione | 487/2017 | 09/10/2017 | LCA | Pallini Lorena | - | Vedi | A | ||||||
| Compel Electronics Spa in liquidazione | Visualizza PEC | 2/2017 Nr | 15/03/2017 | 21/03/2017 | AS | Aldeghi Antonio | Ambrosio Francesco |  2 | Vedi | 14/11/2017 | A | Apri | |
| Linkra Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 1/2017 Nr | 15/03/2017 | 21/03/2017 | AS | Aldeghi Antonio | Ambrosio Francesco |  2 | Vedi | 14/11/2017 | A | Apri | |
| Pozzato Paolo | 46/2016 | 05/05/2016 | 09/05/2016 | Ccsi | Peronetti Aless... | Fuzio Luca |  1 | C | 20/12/2019 | ||||
| Mahmoud Ravaynia | 16/2015 Vr | 10/03/2016 | 11/03/2016 | L | Leopizzi Sabrin... | Martini Julie |  1 | Vedi | C | 16/05/2020 | |||
| Brambilla Giuditta | 14/2016 | 25/02/2016 | Ccsi | Magliona Antoni... | Fantin Patrizia |  1 | A | ||||||
| Armenia Viviana - Bordonaro Giuseppe | 16/2014 | 19/02/2016 | Ccsi | Quadrio Elena |  1 | Vedi | C | 24/08/2022 | |||||
| Pettorru Fabio | 41/2015 | 21/12/2015 | Ccsi | Peronetti Aless... | Crivelli Alberto |  1 | C | 21/07/2017 | |||||
| Zaccaria Felice Vittorio | Visualizza PEC | 44/2015 Vr | 18/12/2015 | Ccsi | Maoddi Caterina | Nardecchia Giovanni ... |  1 | C | 22/02/2016 | ||||
| Caligiuri Aldo | 42/2015 Nr | 14/12/2015 | Ccsi | Giuliani Joel | Buratti Mirko |  2 | C | 10/05/2016 | 
